ДЖХ-5050РГБВ18С4047-Т8А-КГБЛ455
LEDGUHON
штат: | |
---|---|
Количество: | |
5050 12 Вт/20 Вт Мощный светодиод RGBW с плоской линзой
Деталь № | ССТ(К) | Мощность (Вт) | Напряжение (В) | Ток (мА) | Световой поток (лм) | Угол (градус) |
ДЖХ-5050RGBW18S38-T8A-KGBL457.5 | 620-625 | 3 | 2,0-2,6 | 700 | 60-80 | 140 |
520-525 | 3 | 3,0-3,6 | 700 | 170-190 | ||
455-460 | 3 | 3,0-3,6 | 700 | 30-50 | ||
6000-8000 | 3 | 3,0-3,6 | 700 | 210-240 | ||
ДЖХ-5050РГБВ18С4047-Т8А-КГБЛ455 | 620-625 | 5 | 2,0-2,6 | 2000 | 180-220 | 140 |
520-525 | 5 | 3,0-3,6 | 2000 | 500-550 | ||
450-455 | 5 | 3,0-3,6 | 2000 | 100-120 | ||
6000-8000 | 5 | 3,0-3,6 | 2000 | 500-550 |
Примечание:
Длина волны может быть настроена в соответствии со спросом 365-1600нм,
Цветовая температура (CCT) может быть настроена 1700-20000K.
Светящийся угол можно настроить на 30/60/90/120/140 градусов
Уличный свет, аквариумный свет, бестеневая лампа и т. Д.
5050 12 Вт/20 Вт Мощный светодиод RGBW с плоской линзой
Деталь № | ССТ(К) | Мощность (Вт) | Напряжение (В) | Ток (мА) | Световой поток (лм) | Угол (градус) |
ДЖХ-5050RGBW18S38-T8A-KGBL457.5 | 620-625 | 3 | 2,0-2,6 | 700 | 60-80 | 140 |
520-525 | 3 | 3,0-3,6 | 700 | 170-190 | ||
455-460 | 3 | 3,0-3,6 | 700 | 30-50 | ||
6000-8000 | 3 | 3,0-3,6 | 700 | 210-240 | ||
ДЖХ-5050РГБВ18С4047-Т8А-КГБЛ455 | 620-625 | 5 | 2,0-2,6 | 2000 | 180-220 | 140 |
520-525 | 5 | 3,0-3,6 | 2000 | 500-550 | ||
450-455 | 5 | 3,0-3,6 | 2000 | 100-120 | ||
6000-8000 | 5 | 3,0-3,6 | 2000 | 500-550 |
Примечание:
Длина волны может быть настроена в соответствии со спросом 365-1600нм,
Цветовая температура (CCT) может быть настроена 1700-20000K.
Светящийся угол можно настроить на 30/60/90/120/140 градусов
Уличный свет, аквариумный свет, бестеневая лампа и т. Д.