JH-5050WWW18S4047-T8A-JTMGBL
LEDGUHON
штат: | |
---|---|
Количество: | |
5050 Мощный плоский объектив 12 Вт/20 Вт Двойной светодиод температуры
Деталь № | ССТ(К) | Мощность (Вт) | Напряжение (В) | Ток (мА) | Световой поток (лм) | Угол (градус) |
JH-5050WWW18U45-T8A-JTMGBL | 3500-4000 | 3*2 | 3,0-3,6 | 700*2 | 230-250*2 | 140 |
8000-10000 | 3*2 | 3,0-3,6 | 700*2 | 260-280*2 | ||
JH-5050WWW18S4047-T8A-JTMGBL | 4300-4600 | 5*2 | 3,0-3,6 | 2000*2 | 600-650*2 | 140 |
6000-8000 | 5*2 | 3,0-3,6 | 2000*2 | 650-700*2 |
Примечание:
Цветовая температура (CCT) может быть настроена 1700-20000K.
Светящийся угол можно настроить на 30/60/90/120/140 градусов
Уличный свет, аквариумный свет, бестеневая лампа и т. Д.
5050 Мощный плоский объектив 12 Вт/20 Вт Двойной светодиод температуры
Деталь № | ССТ(К) | Мощность (Вт) | Напряжение (В) | Ток (мА) | Световой поток (лм) | Угол (градус) |
JH-5050WWW18U45-T8A-JTMGBL | 3500-4000 | 3*2 | 3,0-3,6 | 700*2 | 230-250*2 | 140 |
8000-10000 | 3*2 | 3,0-3,6 | 700*2 | 260-280*2 | ||
JH-5050WWW18S4047-T8A-JTMGBL | 4300-4600 | 5*2 | 3,0-3,6 | 2000*2 | 600-650*2 | 140 |
6000-8000 | 5*2 | 3,0-3,6 | 2000*2 | 650-700*2 |
Примечание:
Цветовая температура (CCT) может быть настроена 1700-20000K.
Светящийся угол можно настроить на 30/60/90/120/140 градусов
Уличный свет, аквариумный свет, бестеневая лампа и т. Д.