ДЖХ-5050IR6G42-T8A-J705
LEDGUHON
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
5050 Мощный инфракрасный светодиодный кварцевый объектив с углом обзора 60°, идентификация и обнаружение 705-1150 нм, источник ИК-инфракрасного света
| Часть № | излучающий цвет | Сила (w) | Напряжение (v) | Ток (ma) | Оптическая мощность (мВт) | Угол (град) | |
| ДЖХ-5050IR6G42-T8A-J705 | Ир | 705-710 | 12 | 3,5-4 | 700 | 600-700 | 60 |
| ДЖХ-5050IR6G42-T8A-J745 | Ир | 740-745 | 12 | 3,4-3,9 | 700 | 600-700 | 60 |
| ДЖХ-5050IR6G42-T8A-J785 | Ир | 780-785 | 12 | 3,3-3,8 | 700 | 600-700 | 60 |
| ДЖХ-5050IR6G42-T8A-J810 | Ир | 805-810 | 12 | 2,9-3,4 | 700 | 400-500 | 60 |
| ДЖХ-5050IR6G42-T8A-J830 | Ир | 825-830 | 12 | 2,8-3,3 | 700 | 450-550 | 60 |
| ДЖХ-5050IR6G42-T8A-J850 | Ир | 845-850 | 12 | 2,8-3,3 | 700 | 450-550 | 60 |
| ДЖХ-5050IR6G42-T8A-J885 | Ир | 880-885 | 12 | 2,6-3,1 | 700 | 450-550 | 60 |
| ДЖХ-5050IR6G42-T8A-J985 | Ир | 980-985 | 12 | 2,5-3,0 | 700 | 350-450 | 60 |
| ДЖХ-5050IR6G42-T8A-J1000 | Ир | 995-1000 | 12 | 2,6-3,1 | 700 | 400-500 | 60 |
| ДЖХ-5050IR6G42-T8A-J1030 | Ир | 10:25-10:30 | 12 | 2,5-3,0 | 700 | 200-300 | 60 |
| ДЖХ-5050IR6G42-T8A-J1050 | Ир | 10:45-10:50 | 12 | 2,3-2,8 | 700 | 200-300 | 60 |
| ДЖХ-5050IR6XYC42-T8A-J1070 | Ир | 1065-1070 | 12 | 2,3-2,8 | 700 | 350-450 | 60 |
| ДЖХ-5050IR6FTP45-T8A-J1075 | Ир | 1070-1075 | 12 | 2,4-2,9 | 700 | 200-300 | 60 |
| ДЖХ-5050IR6FTP45-T8A-J1080 | Ир | 1075-1080 | 12 | 2,4-2,9 | 700 | 250-350 | 60 |
| ДЖХ-5050IR6G42-T8A-J1105 | Ир | 11.00-11.05 | 12 | 1,8-2,3 | 700 | 60-90 | 60 |
| ДЖХ-5050IR6G42-T8A-J1150 | Ир | 11:45-11:50 | 12 | 1,9-2,3 | 700 | 100-150 | 60 |
Примечание:
Длина волны может быть настроена в соответствии с требованиями в диапазоне 365-410 нм.