ДЖХ-2835ИР12Г14-П10А
LEDGUHON
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Инфракрасный светодиод 2835 мощностью 0,2 Вт представляет собой разновидность устройства инфракрасного излучения, которое часто используется в полевых условиях.
инфракрасной связи и идентификации предметов.
В этой светодиодной модели используется технология инкапсуляции 2835 для достижения высокой плотности расположения шариков и прочности.
световой эффект.
Его мощность составляет 0,2 Вт, рабочий ток обычно составляет 30-60 мА, излучение длина волны
700нм~1530нм Дополнительная настройка.
Этот тип светодиодов имеет характеристики компактный, высокая эффективность, низкое энергопотребление, долгий срок службы
и так далее.
Широко используется в инфракрасной связи, мониторинге безопасности, медицинской красоте, инфракрасном тепловизоре,
фотоэлектрическое дистанционное зондирование, умный дом и другие случаи.
| Длина волны | Власть | Напряжение | Текущий | Оптическая мощность |
| 700-705нм | 0,1-0,2 Вт | 1,8-2,2 В | 60 мА | 25-35мВт |
| 715-720нм | 0,1-0,2 Вт | 1,8-2,2 В | 60 мА | 25-35мВт |
| 725-730нм | 0,1-0,2 Вт | 1,8-2,2 В | 60 мА | 25-35мВт |
| 740-745нм | 0,1-0,2 Вт | 1,6-2,0 В | 60 мА | 20-30мВт |
| 755-760нм | 0,1-0,2 Вт | 1,6-2,0 В | 60 мА | 25-35мВт |
| 775-780нм | 0,1-0,2 Вт | 1,6-2,0 В | 60 мА | 25-35мВт |
| 780-785нм | 0,1-0,2 Вт | 1,6-2,0 В | 60 мА | 25-35мВт |
| 800-810нм | 0,1-0,2 Вт | 1,6-2,0 В | 60 мА | 25-35мВт |
| 845-850нм | 0,1-0,2 Вт | 1,4-1,8 В | 60 мА | 20-30мВт |
| 935-945нм | 0,1-0,2 Вт | 1,2-1,6 В | 60 мА | 20-30мВт |
| 970-980нм | 0,1-0,2 Вт | 1,2-1,6 В | 60 мА | 20-30мВт |
| 1040-1050нм | 0,1-0,2 Вт | 1,2-1,6 В | 60 мА | / |
| 1220-1230нм | 0,1-0,2 Вт | 1,0-1,4 В | 60 мА | / |
| 1340-1350нм | 0,1-0,2 Вт | 1,0-1,4 В | 60 мА | / |
| 1450-1460нм | 0,1-0,2 Вт | 1,0-1,4 В | 60 мА | / |
| 15230-1530нм | 0,1-0,2 Вт | 1,0-1,4 В | 60 мА | / |
Умный дом, камера, дрон, умный автомобиль, медицинская косметика, AR, VR и т. д.
Если у вас есть дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Инфракрасный светодиод 2835 мощностью 0,2 Вт представляет собой разновидность устройства инфракрасного излучения, которое часто используется в полевых условиях.
инфракрасной связи и идентификации предметов.
В этой светодиодной модели используется технология инкапсуляции 2835 для достижения высокой плотности расположения шариков и прочности.
световой эффект.
Его мощность составляет 0,2 Вт, рабочий ток обычно составляет 30-60 мА, излучение длина волны
700нм~1530нм Дополнительная настройка.
Этот тип светодиодов имеет характеристики компактный, высокая эффективность, низкое энергопотребление, долгий срок службы
и так далее.
Широко используется в инфракрасной связи, мониторинге безопасности, медицинской красоте, инфракрасном тепловизоре,
фотоэлектрическое дистанционное зондирование, умный дом и другие случаи.
| Длина волны | Власть | Напряжение | Текущий | Оптическая мощность |
| 700-705нм | 0,1-0,2 Вт | 1,8-2,2 В | 60 мА | 25-35мВт |
| 715-720нм | 0,1-0,2 Вт | 1,8-2,2 В | 60 мА | 25-35мВт |
| 725-730нм | 0,1-0,2 Вт | 1,8-2,2 В | 60 мА | 25-35мВт |
| 740-745нм | 0,1-0,2 Вт | 1,6-2,0 В | 60 мА | 20-30мВт |
| 755-760нм | 0,1-0,2 Вт | 1,6-2,0 В | 60 мА | 25-35мВт |
| 775-780нм | 0,1-0,2 Вт | 1,6-2,0 В | 60 мА | 25-35мВт |
| 780-785нм | 0,1-0,2 Вт | 1,6-2,0 В | 60 мА | 25-35мВт |
| 800-810нм | 0,1-0,2 Вт | 1,6-2,0 В | 60 мА | 25-35мВт |
| 845-850нм | 0,1-0,2 Вт | 1,4-1,8 В | 60 мА | 20-30мВт |
| 935-945нм | 0,1-0,2 Вт | 1,2-1,6 В | 60 мА | 20-30мВт |
| 970-980нм | 0,1-0,2 Вт | 1,2-1,6 В | 60 мА | 20-30мВт |
| 1040-1050нм | 0,1-0,2 Вт | 1,2-1,6 В | 60 мА | / |
| 1220-1230нм | 0,1-0,2 Вт | 1,0-1,4 В | 60 мА | / |
| 1340-1350нм | 0,1-0,2 Вт | 1,0-1,4 В | 60 мА | / |
| 1450-1460нм | 0,1-0,2 Вт | 1,0-1,4 В | 60 мА | / |
| 15230-1530нм | 0,1-0,2 Вт | 1,0-1,4 В | 60 мА | / |
Умный дом, камера, дрон, умный автомобиль, медицинская косметика, AR, VR и т. д.
Если у вас есть дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.